ファイルの入力形式(変換前)と出力形式(変換後)を選び、ファイルを送信するだけ。
F A Q
メディアコンバートは100%無料サービスです。変換するのにソフトウェアは不要、さらにユーザー登録をする必要もありません。あなたはただ好みのインターネットブラウザを用意するだけ。24時間いつでもご利用いただけます。
メディアコンバートはオーディオファイルやビデオ、文書、プレゼンテーション、スプレッドシート(計算表)などのファイルを簡単に変換することができます。
ドキュメント、テキストファイル 多くのファイル形式に対応しています。主な形式は以下の通りです。 メディアコンバートを使うとどんな所がいいの? 新しいサービス: マイクロソフト・オフィスの構造(ワード、エクセル、パワーポイント)、オープン・オフィス、ワードパーフェクト、スタル・オフィス (Star Writer, Star Calc, Star Math)、ポケットワード、ポケットエクセル、Quattroプロ、Lotus 1-2-3 v.v. この各構造は同様に変換できます。例えば、 マイクロソフト・オフィスでオープン・オフィスの記録を読むことができます。 または、Adobe PDF、PS(PostScript)及びCSV等のような一般に使われる形式に変換することができるので、特別なプログラムが無くても印刷ファックス、パソコンで直接読むことができます。 Microsoft AccessからExcelに変換する ウェブサイトをイメージとしてキャプチャする テキスト形式のファイルの文字コードを変換する(UTF-8など、900種類の文字コードを選ぶことができます) モールス符号について知る アーカイブ
映像
SWF VOB WMV + video presets for Windows, Linux, Mac, SVCD, DVD, Pocket PC, Mobile phone, Nokia 770, Nokia N800, iPOD, iPHONE, Sony PSP, Nintendo DS, Wii, Zune, S1MP3 MP4 player. 画像
PCD PCDS PCL PCX PGM PICT PNG PNM PPM PSD RAS SGI SUN TGA TIF TIFF WMF XBM XPM YUV 音響
メディアコンバートを使えば簡単に音楽ファイルを分割することができます。分割位置を指定し、すぐに聴いてみることができます。望んだ結果が出るまで何度でも修正できます。 |
| あなたの携帯電話に対応したファイル形式を確認するには、携帯電話でhttp://media-convert.com/wfにアクセスしてください。 |
| ALCATEL One touch 565 | MMF |
| ALCATEL One touch 765 | AMR, MP3 |
| MOTOROLA E398 | AMR, MP3 |
| MOTOROLA E550 | AMR, MP3, WAV |
| MOTOROLA PEBL U6 | AAC, MP3 |
| MOTOROLA RAZR V3 | MP3, AAC |
| MOTOROLA ROKR E1 | MP3, AAC |
| MOTOROLA SLVR L7 | MP3 |
| MOTOROLA V300 | AMR, MP3, WAV |
| MOTOROLA V525 | MP3 |
| MOTOROLA V550 | MP3 |
| MOTOROLA V600 | MP3 |
| MOTOROLA V80 | MP3, AMR |
| MOTOROLA V980 | MP3, AMR, WAV |
| NEC N500i | MP3 |
| NOKIA 1600 | MP3 |
| NOKIA 3230 | MP3, AMR, WAV |
| NOKIA 3650 | AMR, WAV |
| NOKIA 3660 | AMR, WAV |
| NOKIA 6020 | AMR, MIDI |
| NOKIA 6101 | MP3 |
| NOKIA 6170 | AMR, MP3 |
| NOKIA 6230 6230i | AMR, MP3 |
| NOKIA 6600 | AMR, WAV |
| NOKIA 6630 | MP3, AMR, WAV |
| NOKIA 6820 | AMR |
| NOKIA 7260 | AMR |
| NOKIA 7610 | AMR, MP3 |
| NOKIA 8800 | MP3 |
| NOKIA 9300 | MP3, AMR, WAV |
| NOKIA 9500 | MP3, AMR, WAV |
| NOKIA N90 | MP3 |
| NOKIA N-Gage | AMR, WAV |
| NOKIA N-Gage QD | WAV |
| PANASONIC X200 | MMF |
| PANASONIC X300 | MMF |
| PANASONIC X500 | MMF |
| PANASONIC X70 | AMR |
| PANASONIC X701 | AMR, WAV |
| QTEK 8300 | AMR, MP3 |
| SAGEM MY-302X | AMR |
| SAGEM MY-X52 | AMR, WAV |
| SAGEM MY-V55 | AMR, AAC, WAV |
| SAGEM MY-V56 | AMR, AAC, WAV |
| SAMSUNG SGH-D410 | MMF |
| SAMSUNG SGH-D500 | MP3, MMF |
| SAMSUNG SGH-D500E / E860V | AAC, MP3 |
| SAMSUNG SGH-D600 | MP3 |
| SAMSUNG SGH-E700 | MMF |
| SAMSUNG SGH-E720 | MP3 |
| SAMSUNG SGH-E730 | MP3 |
| SAMSUNG SGH-V200 | MMF |
| SAMSUNG SGH-X640 | AMR, MMF, IMELODY, MIDI |
| SAMSUNG SGH-Z105 | MP3 |
| SAMSUNG SGH-Z107V | MMF |
| SAMSUNG SGH-Z140V | MP3 |
| SHARP GX 15 | MMF |
| SHARP GX 25 | MMF |
| SHARP V902 | MMF |
| SIEMENS CX65 | AMR, WAV |
| SIEMENS M55 | WAV |
| SIEMENS M65 | AMR, WAV |
| SIEMENS MC60 | WAV |
| SIEMENS S55 | MMF |
| SIEMENS S65 | AMR, WAV |
| SIEMENS SL55 | MMF |
| SIEMENS SL65 | AMR, WAV |
| SIEMENS SX1 | AMR, WAV |
| SONY-ERICSSON F500i | AMR, MP3 |
| SONY-ERICSSON K500i | AMR, MP3 |
| SONY-ERICSSON K600 / V600i | MP3 |
| SONY-ERICSSON K700i | AMR, MP3 |
| SONY-ERICSSON K750i | AMR, MP3, AAC, WAV |
| SONY-ERICSSON P800 | AMR, WAV |
| SONY-ERICSSON P900 | AMR, WAV, MP3 |
| SONY-ERICSSON P910 | MP3, WAV |
| SONY-ERICSSON S700i | AMR, MP3 |
| SONY-ERICSSON V800 | AMR, MMF |
| SONY-ERICSSON W550i | AMR, WAV, MP3, AAC |
| SONY-ERICSSON W800i | AMR, WAV, MP3, AAC |
| SONY-ERICSSON Z1010 | AMR, WAV, MP3 |
| SONY-ERICSSON Z520i | AMR, MP3, AAC |
| SPV C600 | MP3 |
| T-MOBILE MDA | WAV |
|
ファイルサイズの上限は? |
|
お金はかかるの? |
|
利用規約 |